2023年2月7日科陆电子(002121)收盘点评:
科陆电子今日下跌1.88%,早盘高开0.36%,报11.21元,盘中最高价格11.52元,最低价格10.78元,尾盘收至10.96元,较昨日下跌-0.21元。目前短线处于下降通道,中期上升形态较好,长期趋势稳步上升。| 002121 科陆电子 2023年2月7日行情分析 | |||
| 证券代码:002121 | 证券名称:科陆电子 | 细分行业:电器仪表 | 地区:深圳 |
| 昨日收盘:11.17元 | 今日收盘:10.96元 | 涨跌金额:-0.21元 | 涨跌幅度:-1.88% |
| 振幅:6.62% | 活跃度:3977 | 总量:524171手 | 现量:3056手 |
| 今日开盘:11.21元 | 今日最高:11.52元 | 今日最低:10.78元 | 换手率:3.94% |
| 总金额:57911.39 | 动态市盈:0 | 流通股:13.3亿 | 流通市值:145.82亿 |
| 总市值:154.36亿 | 上市日期:20070306 | 近日指标提示:-- -- | |
| 3日涨幅:-4.53% | 20日涨幅:9.6% | 60日涨幅:9.93% | 总股本:14.08亿 |
| 总资产:93.33亿 | 净资产:6.59亿 | 资产负债率:90.91% | 未分利润:-28.13亿 |
| 股东人数:75095 | 人均持股:11668 | 人均市值:12.79万 | 市净率:23.41 |
| 利润同比:54.88% | 收入同比:-5.98% | 每股净资:0.47元 | 每股收益:-0.073㈢ |
| 002121 科陆电子 2023年2月7日资金流向 | |||
| 今日净流入总额:-7728万 | 今日超大单总额:-2479万 | ||
| 今日大单总额:-3086万 | 今日中单总额:-1118万 | ||
| 今日小单总额:-1046万 | 今日大宗流入总额:-5564万 | ||
| 今日相对流量:-0.53% | 今日浄买率:-13.34% | ||
热门文章
